Schulungsangebote und Video-Module
Die Nummern in nachfolgender Tabelle dienen der Orientierung und stellen eine sinnvolle Reihenfolge dar, wenn Sie sich von A-Z alles anschauen möchten.
Ein Klick auf die Zahl in der ersten Spalte startet die jeweilige Präsentation in einem neuen Fenster.
Bitte beachten Sie auch unsere Seminare unter dem gleichnamigen Menüpunkt. Hier können Sie im Rahmen eines live-Seminars natürlich auch Fragen stellen.
Neben diesen Schulungsvideos und den angebotenen Seminaren können Sie sich auch individuell schulen lassen, wir bieten das als Tagesseminar (700 € netto) in unserem Büro (max. 10 Teilnehmer) oder auch bei Ihnen vor Ort (dann zzgl. Fahrt- und ggf. Übernachtungskosten, Teilnehmerzahl nicht begrenzt) an oder online-Seminar (70 € netto / Stunde) oder natürlich auch, für kurze Erklärungen, über unsere gebührenpflichtige Hotline. Die online-Varianten können über GoToWebinar oder über unser Fernwartungstool GoToAssist auf Ihrem PC stattfinden.
lfd. Nr. |
Schulungsinhalt |
Dauer |
Start | ||
001 | Programmstart | 12:50 |
Vorarbeiten allgemein | ||
002 | Kennwort ändern | 01:35 |
003 |
Einstellungen | 62:37 |
004 | Einführung in die Bedienung | 02:49 |
Vorarbeiten zur Vertragserfassung | ||
005 | Einführung/Übersicht Abrechnungspartner-Produkte | 04:29 |
006 | Abrechnungspartner | 09:43 |
007 |
Gesellschaften erfassen & editieren | 11:23 |
008 | Produkte erfassen & editieren | 39:02 |
009 | Provisionsgruppen | 02:46 |
010 | Mitarbeiter erfassen & editieren | 36:38 |
011 | Gesellschafts und Produktassistent | 13:42 |
Kundendaten erfassen & editieren | ||
020 |
Stammdaten erfassen & editieren (Adressen) | 48:22 |
021 | Personen erfassen & editieren | 17:15 |
022 |
Kommunikationsdaten erfassen & editieren | 05:13 |
023 |
Kontakte & Bemerkungen erfassen & editieren | 15:19 |
024 | Brief - Fax - Mail erstellen & versenden | 13:20 |
025 | Ziele, Situation erfassen & editieren (Ausschnitt aus Webinar) | 16:43 |
026 | Bankverbindungen & FSA erfassen & editieren | 07:56 |
027 | Einkünfte, Steuer & Sozialversicherung erfassen & editieren |
15:36 |
029 | Immobilien erfassen & editieren | 10:19 |
030 | Notizen & Beziehungen | 09:01 |
Vertragsmaske (Hauptmaske) | ||
040 | Vertragsübersicht | 07:27 |
041 | Verträge erfassen & editieren Einführung | 25:07 |
042 | Verträge erfassen & editieren verschiedene Vertragsarten |
19:19 |
043 | Verträge erfassen & editieren Details Unfall | 04:18 |
044 |
Verträge erfassen & editieren Details Kfz | |
045 | Vertragsmaske Kontakte & Korrespondenz | 38:43 |
046 | Vertragsmaske Formulare | 07:59 |
047 | Schäden erfassen & editieren | 13:55 |
Dokumente erfassen & editieren | ||
Beratung | ||
050 | Beratungsdokumentation (Vertragsübersicht mit Empfehlungen - Ausschnitt aus Webinar) | 21:00 |
051 | Formulare z.B. zur Dokumentation am Beispiel "Anamnesbogen" (Ausschnitt aus Webinar) | 31:31 |
052 | Kundendatenauswertungen inkl. AV-Tool (Ausschnitt aus Webinar) | 70:16 |
Die ToDo-Liste | ||
070 | Aufgaben und Wiedervorlagen erfassen, deligieren & editieren | |
071 | Die ToDo-Liste: Automatische Auswertungslisten zu Wiedervorlagen, Geburtstagen u.s.w. | |
Menüleiste | ||
080 | Programm | Datensicherung & Programmende | 06:58 |
081 | Programm | Replikation | 16:18 |
Programm | Anrufmonitor | ||
083 | Bearbeiten | Suchen & Kopierbefehle | 10:25 |
086 | Bearbeiten | Textbausteine & Formulare Übersicht | |
Bearbeiten | Textbausteine | ||
088 | Bearbeiten | Automatikprozesse | 23:20 |
089 |
Bearbeiten |
17:28 |
090 | Kunden Aktionen | Zinsrechner | 09:09 |
091 | Kunden Aktionen | Kunden trennen | 10:32 |
092 | Kunden Aktionen | Kunden zusammenführen | 04:36 |
093 | Kunden Aktionen | Selektionen | 58:34 |
Kunden Aktionen | Geo-Daten Auswertung | ||
Kunden Aktionen | Adressen drucken | ||
096 | Kunden Aktionen | Serienbriefe/-mail (Ausschnitt einer Seminaraufzeichnung) | 42:27 |
Kunden Aktionen | Geburtstagsbriefe/-liste | ||
Kunden Aktionen | Änderungs-Automatiken | ||
Kunden Aktionen | Standardaufgaben | ||
Import/Export | Exportschnittstellen | ||
120 | Import/Export | b-tix-BiPRO-Client | 43:33 |
Import/Export | Sonderfunktionen | ||
Import/Export | Bestandsdatenimport (auch GDV) | ||
Import/Export | Import-/Export Outlook | ||
Import/Export | Export Kundenvertragsliste | ||
Import/Export | SQL-Tool | ||
Import/Export | Dokumenteingang Scan/Fax | ||
Import/Export | PDF-Import (Archivierung) | ||
Import/Export | EML-Import (Archivierung) | ||
200 | MAIL-Client live-Mitschnitt aus der Vorab-Präsentation | 30:50 |
201 | MAIL-Client Einstellungen | 21:06 |
202 | MAIL-Client | 43:42 |
220 | FINASS.forms online-Fragebögen und -Formulare erstellen | 33:46 |
Courtageabrechnung und -kontrolle | ||
101 | Provisionsdaten-Erfassung Übersicht |
04:18 |
102 | Provisionsdaten-Erfassung manuell | 21:53 |
103 | Provisionsdaten-Erfassung Import XLS / CSV | 07:24 |
104 | Belege Erklärung | 03:50 |
Update- und Zusatzvideos | ||
202304 | Änderungsvideo zum Quartalsupdate 2 von 2023 | 46:09 |
Thin Client | Thin Client Erklärung | 3:01 |